
Máquina retroexcavadora WZC20
Descripción de la máquina retroexcavadora WZC20:
Características de la máquina retroexcavadora WZC20:
-Máquina retroexcavadora WZC20 equipada con un motor Genuine Cummins.
-4 marchas adelante/atrás, transmisión de palanca mecánica de engranaje sincronizado.
-Cabina ROP/FOPS completamente cerrada, más espacio y cómoda.
-Transmisión por 4 ruedas, eje trasero tipo wet CARRARO con freno multi-disco y eje frontal CARRARO.
-Cuchara multiuso 4 en 1 como configuración estándar, dando un campo de aplicación más amplio. La cuchara es de control eléctrico.
Modo hidráulico de la máquina retroexcavadora WZC20:
-Adopta una válvula piloto para controlar la válvula de cargadora y retroexcavadora, es de operación fácil y flexible.
-La cuchara extensible mejora la productividad por reducir el número del movimiento.
-Los accesorios del acoplador rápido mecánico están disponibles.
Aplicaciones de la máquina retroexcavadora WZC20:
La máquina retroexcavadora WZC20 se aplica ampliamente a pozos, minas, obras hidráulicas, tráficos, defensa nacional y construcción, etc.
Especificaciones de la máquina retroexcavadora WZC20:
| Dimensión general | |||
| 1 | Longitud(con cuchara en el piso) | 5840(mm)(Cuchara estándar) 5800(mm)(Cuchara 4 en 1) |
|
| 2 | Anchura total(en estabilizador) | 2240mm) | |
| 3 | Anchura (hasta fuera de neumáticos) | 2057(mm) | |
| 4 | Anchura de cuchara | 2313(mm)( Cuchara estándar) 2100(mm)( Cuchara 4 en 1) |
|
| 5 | Altura de cabina | 2720 (mm) | |
| 6 | Altura de operación máx. del brazo de excavación | 3548 (mm) | |
| 7 | Distancia entre ejes | 2155.5(mm) | |
| 8 | Banda de rodamiento de ruedas traseras | 1557(mm) | |
| 9 | Banda de rodamiento de ruedas frontales | 1714(mm) | |
| 10 | Distancia al suelo mín. | 355(mm) para 2WD 275(mm) para 4WD |
|
| 11 | Velocidad de movimiento(Km/h), 4 adelente y 4 atrás | ||
| (1) Ⅰ marcha adelante/atrás | 5.8/7.0 | ||
| (2) Ⅱ marcha adelante/atrás | 10.5/12.6 | ||
| (3) Ⅲ marcha adelante/atrás | 20.1/24.3 | ||
| (4) Ⅳ marcha adelante/atrás | 40.2/48.6 | ||
| Especificación técnica de carga principal | |||
| 1 | Carga nominal | 1700(Kg) (cuchara estándar) 1500(Kg)(cuchara 4 en 1) |
|
| 2 | Peso de operación | 7800 Kg(cuchara estándar) 8200 Kg(cuchara 4 en 1) |
|
| 3 | Capacidad de elevación hasta altura completa | >2500 Kg | |
| 4 | Capacidad de cuchara de carga | 1.0(m3) (cuchara estándar) 0.9(m3) (cuchara 4 en 1) |
|
| 5 | Capacidad de carga máx. | >40kN | |
| 6 | Altura de descarga máx. | 2611(mm) (cuchara estándar) 2550(mm) (cuchara 4 en 1) |
|
| 7 | Distancia de descarga máx. | 726(mm) (cuchara estándar) 744(mm) (cuchara 4 en 1) |
|
| 8 | Ángulo de descarga en altura completa | 43.5º(cuchara estándar) 45.5º(cuchara 4 en 1) |
|
| 9 | Ángulo de inclinación de cuchara | En el suelo | 40.20 |
| En transporte | 43.50 | ||
| 10 | Profundidad de excavación máx. | 191mm | |
| 11 | Radio de giro máx. | ||
| (1) Fuera de cuchara | 5280(mm) para 2WD 5670(mm) para 4WD |
||
| (2) Centro de ruedas frontales | 3795 (mm) para 2WD 4300(mm) para 4WD |
||
| 12 | Tiempo de subida de cuchara | ≤5.1(sec.) | |
| 13 | Tiempo de bajada de cuchara | ≤4.9(sec.) | |
| 14 | Tiempo de descarga | ≤0.9(sec.) | |
| Especificación técnica de excavación principal | |||
| 1 | Capacidad de cuchara de excavación nominal | 0.2(m3) | |
| 2 | Profundidad de excavación máx. | 4365(mm) | |
| 3 | Fuerza de excavación máx. | >56.6+10%kN | |
| 4 | Ratio de excavación máx. | 5390(mm) | |
| 5 | Altura de descarga máx. | 3510(mm) | |
| 6 | Offset central | 550mm | |
| 7 | Ángulo de giro | 180° | |
| 8 | Ángulo de contrarrotación máx. de cuchara de excvación | 201° | |
| Motor diesel | |||
| 1 | Modelo | Cummins 4BT4.5-C99 | |
| 2 | Tipo | Inyección directa. Turboalimentación. Refrigeración por agua | |
| 3 | Salida nominal | 74 kW / 99HP | |
| 4 | Velocidad nominal | 2200rpm | |
| 5 | Escape total de cilindro | 4.5(L) | |
| 6 | Ratio de compresión | 18.5:1 | |
| 7 | Diámetro/Carrera | 4X102/138(mm) | |
| 8 | Modelo de alternador | Delco Remy 23SI | |
| 9 | Parámetro de alternador | 24V/50A | |
| 10 | Voltaje del motor de arranque | 12(V) | |
| 11 | Modelo del motor de arranque | Denso R2.5 | |
| 12 | Torsión máx. en velocidad específica | 414N.M@1500rpm | |
| 13 | Tipo de arranque | Eléctrico | |
| 14 | Consumo de combustible específico mín. | 225(g/Kw.h) | |
| 15 | Peso neto | 338Kg | |
| Sistema de transmisión | |||
| (1)Convertidor de torsión | |||
| 1 | Modelo | CARRARO | |
| 2 | Tipo de refrigeración | Circulación de aceite de presión | |
| (2)Caja de transmisión | |||
| 1 | Modelo | CARRARO | |
| 2 | Tipo | Palanca mecánica de engranaje sincronizado | |
| 3 | Posición de palanca de cambio | 4 marchas adelante y 4 marchas atrás | |
| (3)Eje y neumático | |||
| 1 | Modelo | CARRARO | |
| 2 | Tipo de reductor principal | Engranaje cónico con dentado espiral, etapa simple | |
| 3 | Tipo de reductor final | Planetaria etapa simple | |
| 4 | Ángulo de dirección máx. | 550 | |
| 5 | Habilidad de pendiente | >30% | |
| 6 | Fuerza de extracción máx. | 70±10%(kN) | |
| 7 | Tipo de neumático | 4WD neumático frontal 12-16.5NHS-10PR 2WD neumático frontal 11L-16F3-12PR Neumático trasero 19.5L-24R4-12PR |
|
| Sistema hidráulico del dispositivo de trabajo | |||
| 1 | Modelo de bomba de aceite | P257A467PRZA12-6 | |
| 2 | Presión de sistema | 215(kgf/cm2) | |
| 3 | Modelo de válvula de prioridad | WALVOIL SD16/2、SD16/6 | |
| Sistema de dirección | |||
| 1 | Tipo | Dirección de rueda frontal | |
| 2 | Modelo de bomba de dirección | P257A467PRZA12-6 | |
| 3 | Modelo de engranaje de dirección | 150-1219 | |
| 4 | Presión de sistema | 140(kgf/cm2) | |
| Capacidad de aceite | |||
| 1 | Combustible(diesel) | 151(L) | |
| 2 | Aceite lubricante del motor | 11(L) | |
| 3 | Aceite para convertidor y caja de engranajes | 18.5(L) | |
| 4 | Aceite para sistema hidráulico | 110(L) | |
| 5 | Aceite para ejes de transmisión(F/R) | 7.6+17(L) | |
Otros productos



Imprimir
Máquina retroexcavadora WZ30_25
Máquina retroexcavadora WZ30_25C