
Descripción de la máquina niveladora a motor PY190H:
Características de la máquina niveladora a motor PY190H:
-La máquina niveladora a motor PY190H se equipa con un motor estable de ShangChai C6121 o Genuine Cummins.
-Palanca de cambio T/M de control electrohidráulico de manija simple, 6 marchas adelante y 3 marchas atrás hace que la operación sea fácil y conveniente.
-Bloqueo hidráulico, el diferencial NO-SPIN del bloqueo/desbloqueo automático garantiza la estabilidad y tracción potencial.
-La distribución ideal de carga por eje suministra una excelente estabilidad cuando corta la superficie dura.
-Resistente y duradero, el sistema hidráulico eficiente permite el uso completo de cada parte.
-El bastidor y T/M avanzado permite hacer trabajos pesados y duros.
Aplicaciones de la máquina niveladora a motor PY190H:
La máquina niveladora a motor PY190H se aplica ampliamente a carretera, aeropuerto y las tareas de nivelación de suelo de gran dimensión.
Especificaciones de la máquina niveladora a motor PY190H:
| Dimensión general | ||||
| 1 | Longitud | 9140mm | ||
| 2 | Anchura | 2600mm | ||
| 3 | Altura(hasta la parte superior de cabina) | 3370mm | ||
| 4 | Distancia entre ejes | 6150mm | ||
| 5 | Banda de rodamiento | 2120(mm) | ||
| Especificación técnica principal | ||||
| 1 | Peso de operación | 15200kg | ||
| 2 | Longitud de hoja niveladora | 4268mm | ||
| 3 | Altura de hoja niveladora | 645mm | ||
| 4 | Anchura de hoja niveladora | 18mm | ||
| 5 | Altura de elevación máx. | 450mm | ||
| 6 | Profundidad de nivelación máx. | 535mm | ||
| 7 | Ratio de giro mín. | 7300mm | ||
| 8 | Bastidor de ángulo de pivote | ±26° | ||
| 9 | Ángulo de dirección máx.(ruedas frontales) | ±49° | ||
| 10 | Ángulo oscilante del eje frontal | 32° | ||
| 11 | Distancia al suelo | 610mm | ||
| 12 | Velocidad de movimiento(Km/h),6 adelante y 3 atrás | |||
| (1) Ⅰ marcha adelante | 6.5 | |||
| (2) Ⅱ marcha adelante | 11.4 | |||
| (3) Ⅲ marcha adelante | 14.6 | |||
| (4) Ⅳ marcha adelante | 24.8 | |||
| (5) Ⅴ marcha adelante | 30 | |||
| (6) Ⅵ marcha adelante | 49.2 | |||
| (7) Ⅰ marcha atrás | 6.5 | |||
| (8) Ⅱ marcha atrás | 14.6 | |||
| (9) Ⅲ marcha atrás | 30 | |||
| Motor diesel | ||||
| 1 | Modelo | Cummins motor 6CTAA8.3-C185 (TIER2) |
ShangChai C6121 motor | |
| 2 | Tipo | Inyección directa. Turboalimentación. Refrigeración por agua | ||
| 3 | Salida nominal | 138 kW | 143(kW) | |
| 4 | Diámetro/Carrera | 114/135 (mm) | 121/152 (mm) | |
| 5 | Escape total de cilindro | 8.3(L) | 10.48(L) | |
| 6 | Potencia del motor de arranque | 3.7(KW) | 7.5(KW) | |
| 7 | Voltaje del motor de arranque | 24(V) | 24(V) | |
| 8 | Velocidad nominal | 2200(r/min) | 2200(r/min.) | |
| 9 | Torsión máx. | 857(N.M) | 748±6%(N.m)/(1400r/min) | |
| 10 | Tipo de arranque | Eléctrico | Eléctrico | |
| 11 | Consumo de combustible mín. | 211(g/Kw.h) | 230±5%(g/Kw.h) | |
| 12 | Peso neto | 617(kg) | 960(kg) | |
| Sistema de transmisión | ||||
| (1)Convertidor de torsión | ||||
| 1 | Modelo | WG180 (ZF tecnología) | ||
| 2 | Tipo | 3-elementos. Etapa simple | ||
| 3 | Ratio de torsión | 2.52 | ||
| 4 | Tipo de refrigeración | Circulación de aceite de presión | ||
| (2)Caja de transmisión | ||||
| 1 | Modelo | WG180 (ZF tecnología) | ||
| 2 | Tipo | Powershift, palanca de cambio simple, dispositivo de bloqueo medio | ||
| 3 | Posición de palanca de cambio | 6 marchas adelante y 3 marchas atrás | ||
| (3)Eje y neumático | ||||
| 1 | Tipo de reductor principal | Engranaje cónico con dentado espiral, etapa simple | ||
| 2 | Relación de engranaje de reductor principal | 3.583 | ||
| 3 | Tipo de reductor final | Transmisión por cadena de etapa simple | ||
| 4 | Engranaje de ratio de reductor final | 3.75 | ||
| 5 | Relación de engranaje | 13.436 | ||
| 6 | Transmisión en tándem | Cadenas de rodillos de doble fila | ||
| 7 | Tamaño de neumáticos | 17.5-25-12PR | ||
| Sistema hidráulico del dispositivo de trabajo | ||||
| 1 | Modelo de bomba de aceite(incluido bomba de dirección) | CBGj2045/1025 | ||
| 2 | Presión del sistema | 175(kgf/cm2) | ||
| 3 | Modelo de válvula de distribución | HUSCO5000-D | ||
| 4 | Válvula de retención hidráulica | tecnología KAYABA | ||
| 5 | Modelo del motor de aceite | EATON, JS-130 | ||
| Sistema de dirección | ||||
| 1 | Tipo | Deflexión de neumático frontal | ||
| 2 | Modelo de engranaje de dirección | BZZ1-E160B/ FKA-153022 | ||
| 3 | Presión del sistema | 15MPa | ||
| Sistema de frenos | ||||
| 1 | Tipo de freno deslizante | Freno de expansión interior y asistencia hidráulica | ||
| 2 | Presión de aceite | 120(kgf/cm2) | ||
| 3 | Tipo de freno de estacionamiento | Freno de expansión interior y mecánico | ||
| Tamaño del cilindro | ||||
| 1 | Cilindro de dirección de rueda frontal | Tipo | Pistón de doble acción | |
| No-bore X rod X stroke | 2-Ф50*35*320(mm) | |||
| 2 | Cilindro leaning de rueda frontal | Tipo | Pistón de doble acción | |
| No-bore X rod X stroke | 1-Ф80*40*160(mm) | |||
| 3 | Cilindro de elevación de hoja nivladora | Tipo | Pistón de doble acción | |
| No-bore X rod X stroke | 2-Ф80*50*1045(mm) | |||
| 4 | Cilindro de inclinación potencial | Tipo | Pistón de doble acción | |
| No-bore X rod X stroke | 1-Ф80*40*300(mm) | |||
| 5 | Cilindro de giro de bisagra | Tipo | Pistón de doble acción | |
| No-bore X rod X stroke | 2-Ф90*50*370(mm) | |||
| 6 | Cilindro deslizante de barra de tracción | Tipo | Pistón de doble acción | |
| No-bore X rod X stroke | 1-Ф80*45*450(mm) | |||
| 7 | Cilindro deslizante lateral de hoja niveladora | Tipo | Pistón de doble acción | |
| No-bore X rod X stroke | 2-Ф80*50*1250(mm) | |||
| 8 | Cilindro escarificador | Tipo | Pistón de doble acción | |
| No-bore X rod X stroke | 1-Ф90*50*300(mm) | |||
| 9 | Cilindro de hoja niveladora frontal | Tipo | Pistón de doble acción | |
| No-bore X rod X stroke | 1-Ф90*45*400(mm) | |||
| 10 | Cilindro de desgarrador | Tipo | Pistón de doble acción | |
| No-bore X rod X stroke | 1-Ф100*50*635(mm) | |||
| Capacidad de aceite | ||||
| 1 | Combustible(diesel) | 350L | ||
| 2 | Aceite de lubricación del motor | 27L | ||
| 3 | Aceite para convertidor y caja de engranajes | 45L | ||
| 4 | Aceite para sistema hidráulico | 70L | ||
| 5 | Aceite para eje trasero | 18L | ||
| 6 | Caja de balance | 84L | ||
Otros productos