Especificaciones
| Modelo | CPCD70 |
| Tipo de potencia | Diésel |
| Capacidad de carga nominal (kg) | 7000 |
| Centro de carga (mm) | 500 |
| Altura de elevación nominal (mm) | 3000 |
| Altura de elevación libre (mm) | 95 |
| Tamaño de la horquilla (L×A×T) (mm) | 1220*150*65 |
| Ángulo de inclinación del mástil (F/R, α°/β°) | 10°/12° |
| Voladizo de la horquilla (centro de la rueda a la cara de la horquilla) (mm) | 605 |
| Distancia al suelo (parte inferior del mástil) (mm) | 190 |
| Longitud hasta la cara de la horquilla (sin horquilla) (mm) | 3530 |
| Anchura total (rueda) (mm) | 1990 |
| Altura de la protección superior (mm) | 2400 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2300 |
| Radio de giro (exterior) (mm) | 3350 |
| Velocidad de desplazamiento (carga/descarga) (km/h) | 27/30 |
| Velocidad de elevación (carga/descarga) (mm/s) | 480/510 |
| Velocidad de descenso (carga/descarga) (mm/s) | 480/420 |
| Pendiente máxima (carga/descarga) %. | 32/20 |
| Neumático (delantero ) | 8.25-15-14PR |
| Neumático (trasero ) | 8.25-15-14PR |
| Peso total (kg) | 9400 |
| Modelo de motor | YC4A115Z |
| Potencia nominal | 85kW@2200rpm |
| Par nominal | 425N.m@1500rpm |
























