
Descripción de la máquina retroexcavadora WZ30-25C:
Características de la máquina retroexcavadora WZ30-25C:
-Equipada con un motor WD DETUZ.
-4 marchas adelante/atrás, transmisión de palanca mecánica de engranaje sincronizado.
-El cilindro hermético combinado tiene alta performance de hermeticidad y buena estabilidad.
-Performance mejorado de cargador y máquina retroexcavadora.
-Eje trasero con freno de multi-disco tipo wet CARRARO y eje frontal CARRARO.
-Nuevo tipo de cabina con más espacio, más cómoda y mayor visibilidad.
-Opción de propulsión de 2 o 4 ruedas.
Aplicaciones de la máquina retroexcavadora WZ30-25C:
La máquina retroexcavadora WZ30_25C se aplica ampliamente a pozos, minas, obras hidráulicas, tráficos, defensa nacional y construcción, etc.
Especificaciones de la máquina retroexcavadora WZ30-25C:
| Dimensión general | |||
| 1 | Longitud(con cuchara en el piso) | 7077(mm) | |
| 2 | Anchura | 2350(mm) | |
| 3 | Anchura de cuchara | 2328(mm) | |
| 4 | Altura(hasta la parte superior de la cabina) | 2735 (mm) | |
| 5 | Altura(hasta el superior del brazo de excavación) | 3424 (mm) | |
| 6 | Distancia entre ejes | 2155.5(mm) | |
| 7 | Banda de rodamiento de ruedas traseras | 1557(mm) | |
| 8 | Banda de rodamiento de ruedas frontales | 1714(mm) | |
| 9 | Distancia al suelo mín. | 355(mm) para 2WD 275(mm) para 4WD |
|
| Especificación técnica de carga principal | |||
| 1 | Carga nominal | 1700(Kg) | |
| 2 | Peso de operación | 7400KG | |
| 3 | Capacidad de elevación máx. | >2500KG | |
| 4 | Capacidad de cuchara nominal | 1.0(m3) | |
| 5 | Capacidad de carga máx. | >40kN | |
| 6 | Altura de descarga máx. | 2611(mm) | |
| 7 | Distancia de descarga | 726(mm) | |
| 8 | Ángulo de descarga en cualquier posición | ≥43.50 | |
| 9 | Radio de giro máx. | ||
| (1) Fuera de cuchara | 5280(mm) para 2WD 5670(mm) para 4WD |
||
| (2) Centro de ruedas frontales | 3795 (mm) para 2WD 4300(mm) para 4WD |
||
| 10 | Tiempo de subida de cuchara | ≤5.1(sec.) | |
| 11 | Tiempo de bajada de cuchara | ≤4.9(sec.) | |
| 12 | Tiempo de descarga | ≤0.9(sec.) | |
| 13 | Velocidad de movimiento(Km/h), 4 adelente y 4 atrás | ||
| (1) Ⅰ marcha adelante | 5.8 | ||
| (2) Ⅱ marcha adelante | 10.5 | ||
| (3) Ⅲ marcha adelante | 20.1 | ||
| (4) Ⅳ marcha adelante | 40.2 | ||
| (1) Ⅰ marcha atrás | 7.0 | ||
| (2) Ⅱ marcha atrás | 12.6 | ||
| (3) Ⅲ marcha atrás | 24.3 | ||
| (4) Ⅳ marcha atrás | 48.6 | ||
| Especificación técnica de excavación principal | |||
| 1 | Capacidad de cuchara de excavación nominal | 0.3(m3) | |
| 2 | Profundidad de excavación máx. | 4338(mm) | |
| 3 | Fuerza de excavación máx. | >50+10%kN | |
| 4 | Ratio de excavación máx. | 5481(mm) | |
| 5 | Altura de descarga máx. | 3737(mm) | |
| Motor diesel | |||
| 1 | Modelo | WD DEUTZ T226B | |
| 2 | Tipo | Inyección directa. Turboalimentación. Refrigeración por agua | |
| 3 | Salida nominal | 70 (kW) | |
| 4 | Escape total de cilindro | 3.92(L) | |
| 5 | Diámetro/Carrera | 102/120(mm) | |
| 6 | Voltaje del motor de arranque | 12(V) | |
| 7 | Velocidad nominal | 2200(r/min) | |
| 8 | Torsión máx. | 360(N.M) | |
| 9 | Tipo de arranque | Eléctrico | |
| 10 | Consumo de combustible específico mín. | 216(g/Kw.h) | |
| Sistema de transmisión | |||
| (1)Convertidor de torsión | |||
| 1 | Modelo | CARRARO | |
| 2 | Tipo de refrigeración | Circulación de aceite de presión | |
| (2)Caja de transmisión | |||
| 1 | Modelo | CARRARO | |
| 2 | Tipo | Palanca mecánica de engranaje sincronizado | |
| 3 | Posición de palanca de cambio | 4 marchas adelante y 4 marchas atrás | |
| (3)Eje y neumático | |||
| 1 | Modelo | CARRARO | |
| 2 | Tipo de reductor principal | Engranaje cónico con dentado espiral, etapa simple | |
| 3 | Tipo de reductor final | Planetaria etapa simple | |
| 4 | Ángulo de dirección máx. | 55o | |
| 5 | Tipo de neumático |
4WD neumático frontal 12-16.5NHS-10PR | |
| 2WD neumático frontal 11L-16F3-12PR | |||
| Neumático trasero 19.5L-24R4-12PR | |||
| Sistema hidráulico del dispositivo de trabajo | |||
| 1 | Modelo de bomba de aceite | JHP2050AXCC | |
| 2 | Presión de sistema | 215(kgf/cm2) | |
| 3 | Modelo de válvula de carga | ZL20DC-02 | |
| 4 | Modelo de válvula de excavación | ZL30DC-07 | |
| Sistema de dirección | |||
| 1 | Tipo | Dirección de rueda frontal | |
| 2 | Modelo de bomba de dirección | JHP2050AXCC | |
| 3 | Modelo de redirector | BZZ5-E160B+ FKB-3022 | |
| 4 | Modelo de válvula de prioridad | YXL-F160L-N7 | |
| 5 | Presión de sistema | 140(kgf/cm2) | |
| Capacidad de aceite | |||
| 1 | Combustible(diesel) | 151(L) | |
| 2 | Aceite lubricante del motor | 11(L) | |
| 3 | Aceite para convertidor y caja de engranajes | Para 2WD | 18.5(L) |
| Para 4WD | 21(L) | ||
| 4 | Aceite para sistema hidráulico | 110(L) | |
| 5 | Aceite para ejes de transmisión(F/R) | 7.6+17(L) | |
Otros productos