GP160M
La motoniveladora de Sinomach utiliza una avanzada tecnología alemana y su potencia de salida esta en un rango entre 120hps y 350hps.
| Potencia nominal del motor | 125kw /170HP | ||
| Velocidad nominal del motor | 2300rpm | ||
| Peso operativo | Estándar | 14000kgs | |
| Con placa demoledora en la parte frontal/ escarificador en la parte trasera | 14750kgs | ||
| Dimensiones generales (L*A*A) | Estándar | 8500 mm×2600 mm×3400mm | |
| Con placa demoledora en la parte frontal/ escarificador en la parte trasera | 9900 mm×2600 mm×3400mm | ||
| Distancia mínima al suelo | 430mm | ||
| Radio mínimo de giro hacia afuera | 7500mm | ||
| Velocidad de desplazamiento | Avance | 0-44km/h | |
| Retroceso | 0-30 km/h | ||
| Pendiente superable | 25% | ||
| Fuerza máxima de tracción | 73.5kN | ||
| Tamaño de la cuchilla | 3660 mm ×650 mm | ||
| Placa demoledora (opcional) Ancho*Alto | 2450 mm ×820 mm | ||
| Escarificador trasero (opcional) | Ancho | 2000 mm | |
| Profundidad de excavación | 315 mm | ||
| Número de dientes | 5 | ||
Como una compañía especializada en la producción y venta de la motoniveladora en China, también ofrecemos la grúa para camión, bulldozer sobre orugas, retroexcavadora, rodillo compactador vibratorio hidráulico de un solo tambor y muchos otros productos relacionados.