PY240M/PY240MH
La motoniveladora de Sinomach utiliza una avanzada tecnología alemana y su potencia de salida esta en un rango entre 120hps y 350hps.
| Potencia nominal del motor | 175kw /240HP | |
| Velocidad nominal del motor | 2200rpm | |
| Peso operativo | Estándar | 19000kgs |
| Con placa demoledora en la parte frontal/ escarificador en la parte trasera | 20000kgs | |
| Dimensiones generales (L*A*A) | Estándar | 9400mm×2800mm×3550mm |
| Con placa demoledora en la parte frontal/ escarificador en la parte trasera | 10330mm×2890mm×3550mm | |
| Distancia mínima al suelo | 480mm | |
| Radio mínimo de giro hacia fuera | 8600mm | |
| Velocidad de desplazamiento | Avance | 0-38.98km/h |
| Retroceso | 0-26.98km/h | |
| Pendiente superable | 25% | |
| Fuerza máxima de tracción | 99kN/142KN | |
| Tamaño de la cuchilla | 4422mm ×688mm | |
| Placa demoledora (opcional) Ancho*alto | 2890mm ×1020mm | |
| Escarificador trasero (opcional) | Ancho | 2087mm |
| Profundidad de excavación | 315mm | |
| Número de dientes | 5 | |
Somos una reconocida compañía con base de operación en China y dedicada a la producción y venta de la motoniveladora y muchos otros productos, incluyendo la cargadora de ruedas, rodillo compactador de empuje, bulldozer sobre orugas y el rodillo compactador vibratorio hidráulico de un solo tambor, entre otros productos relacionados.