
Aplicaciones del cargador de ruedas 958:
Este cargador de ruedas se aplica a minas, infraestructuras, fábricas y carreteras, etc. Es conveniente para el trabajo de carga y transporte de corta distancia de arenas, piedras, carbón, mineral y entre otros materiales.
| Dimensión general | ||
| 1 | Longitud(con cuchara en el piso) | 8215(mm) |
| 2 | Longitud(con cuchara en el piso) | 2800(mm) |
| 3 | Anchura de cuchara | 2926(mm) |
| 4 | Altura(hasta la parte superior de cabina) | 3540(mm) |
| 5 | Distancia entre ejes | 3350(mm) |
| 6 | Banda de rodamiento | 2200(mm) |
| 7 | Distancia al suelo mín. | 450(mm) |
| Especificación técnica principal | ||
| 1 | Carga nominal | 5000(Kg) |
| 2 | Peso de operación | 16400KG |
| 3 | Capacidad de cuchara nominal | 3.0(m3) |
| 4 | Capacidad de carga máx. | 160kN |
| 5 | Altura de descarga máx. | 3050(mm) |
| 6 | Distancia de descarga | 1107(mm) |
| 7 | Ángulo de descarga en cualquier posición | ≥45° |
| 8 | Profundidad de excavación | 165(mm) |
| 9 | Radio de giro máx. | |
| (1) Fuera de cuchara | 5475(mm) | |
| (2) Fuera de ruedas traseras | 6193(mm) | |
| 10 | Bastidor de ángulo de pivote | 36° |
| 11 | Ángulo de oscilación del eje trasero | ±13° |
| 12 | Tiempo de subida de cuchara | ≤5.8(sec.) |
| 13 | Tiempo de bajada de cuchara | ≤3.8(sec.) |
| 14 | Tiempo de descarga | ≤1.2(sec.) |
| 15 | Velocidad de movimiento(Km/h), 4 adelente y 4 atrás | |
| (1) 1ra marcha | 6.8 | |
| (2) 2da marcha | 12.2 | |
| (3) 3ra marcha | 24.3/24.5 | |
| (4) 4ta marcha | 35 | |
| Motor diesel | ||
| 1 | Modelo | CUMMINS QSB6.7-C220 |
| 2 | Tipo | Vertical, Inyección directa, Refrigeración por aire |
| 3 | Salida nominal | 164(Kw) |
| 4 | Diámetro/Carrera | 107/124(mm) |
| 5 | Escape total de cilindro | 6.7(L) |
| 6 | Modelo del motor de arranque | KB-24V |
| 7 | Potencia del motor de arranque | 1.68(KW) |
| 8 | Voltaje del motor de arranque | 24(V) |
| 9 | Velocidad nominal | 2200(r/min.) |
| 10 | Torsión máx. | ≥800(N.m) |
| 11 | Tipo de arranque | Eléctrico |
| 12 | Consumo de combustible mín. | ≤244(g/Kw.h) |
| 13 | Consumo de aceite del motor | 0.95-1.77(g/Kw.h) |
| 14 | Peso neto | 590(Kg) |
| Sistema de transmisión | ||
| (1)Transmisión hidromedia | ||
| 1 | Modelo | 4WG200 |
| 2 | Tipo del convertidor de torsión | 3-elementos, etapa simple |
| 3 | Ratio de torsión | 2.55 |
| 4 | Tipo de refrigeración | Circulación de aceite de presión |
| 5 | Tipo de la caja de transmisión | Powershift, engranaje recto constantemente engranado |
| 6 | Posición de palanca de cambio | 4 marchas adelante y 3 marchas atrás |
| (3)Eje y neumático | ||
| 1 | Tipo de reductor principal | Engranaje cónico con dentado espiral, etapa simple |
| 2 | Relación de engranaje de reductor principal | 4.556 |
| 3 | Tipo de reductor final | Planetaria de etapa simple |
| 4 | Relación de engranaje de reductor final | 5 |
| 6 | Relación total | 22.78 |
| 7 | Fuerza de tracción máx. | 150kN |
| 8 | Especificación de neumático | 23.5-25-16PR |
| Sistema hidráulico del dispositivo de trabajo | ||
| 1 | Modelo de bomba de aceite (bomba de trabajo+bomba de freno) | P257B367ILZA20-6GCXZA10-1 |
| 2 | Presión del sistema | 20MPa |
| 3 | Modelo de válvula de conversión de multi-vía | 7130-C79 |
| 4 | (D*L)Dimensión del cilindro de elevación | Ф160*90*715(mm) |
| 5 | (D*L)Dimensión del cilindro de inclinación | Ф180*90*530(mm) |
| Sistema de dirección | ||
| 1 | Tipo | Marco articulado. Dirección hidráulica |
| 2 | Modelo de bomba de aceite (Bomba de dirección+Bomba de radiación) | P257-G80467HCX6/G40LIG |
| 3 | Modelo de redirector | 150G4107 |
| 4 | Válvula de amplificación | 150X5714 |
| 5 | Presión del sistema | 16MPa |
| 6 | Bomba de motor | 12869-00 |
| 7 | Dimensión del cilindro de dirección | Ф90*435 (mm) |
| Sistema de frenos | ||
| 1 | Tipo de freno deslizante | Doble línea de tubería, freno hidráulico completo |
| 2 | Presión del freno | 40(kgf/cm2) |
| 3 | Tipo de freno de estacionamiento | Freno manual de tambor controlado por aire |
| Sistema de radiación | ||
| 1 | Modelo del motor | SKH07-191 |
| Capacidad de aceite | ||
| 1 | Combustible(diesel) | 250(L) |
| 2 | Aceite lubricante del motor | 20(L) |
| 3 | Aceite para convertidor y caja de cambios | 42(L) |
| 4 | Aceite para sistema hidráulico | 180(L) |
| 5 | Aceite para ejes de transmisión(F/R) | 32/57(L) |
Otros productos